


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | MKH - 845 | 3841 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | MKH - 844 | 9126 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 843 | 1535 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | MKH - 842 | 8097 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | MKH - 841 | 2401 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | MKH - 840 | 1229 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | MKH - 839 | 6180 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | MKH - 838 | 9034 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | MKH - 837 | 4510 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 836 | 7385 |
