


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | GND - 845 | 8430 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | GND - 844 | 6281 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | GND - 843 | 2739 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GND - 842 | 8027 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | GND - 841 | 9506 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | GND - 840 | 1694 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | GND - 839 | 7125 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | GND - 838 | 2903 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | GND - 837 | 6217 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | GND - 836 | 7302 |
